お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 ZJS会員係
  • 会員直通:03(6858)6965
  • FAX番号:03(6858)6968
お電話での受付時間
平日 9:00~12:00
  13:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

Article

日税連、税理士登録抹消公告を官報掲載

2021年04月20日
日本税理士会連合会は4月20日、令和3年3月1日~31日までの「税理士登録抹消公告」を官報に掲載した。死亡、業務廃止等により税理士登録を抹消した者は190人。
21978  萩野勝巳   3. 3. 2  取消  
60319  池上明    3. 3. 2  〃   
121499  吉岡卓人   3. 3. 2  〃   
10408  別府忠寛   2.12.31 業務廃止 
11995  神尾榮一   3. 1. 2  死亡  
14095  松本恒雄   2.11.19  〃   
17099  中島裕幸   3. 1.13  〃   
21269  今野和郎   3. 1.31 業務廃止 
21952  折原陳之   3. 2. 2  死亡  
22146  岡田恭二   3. 2. 7  〃   
24573  小林功    3. 1.27  〃   
24713  高木毅    2.12.31 業務廃止 
25524  宮坂哲也   3. 1.30  〃   
26768  千原啓一   3. 1.31  〃   
32751  渡邉一吉   3. 2.15  〃   
34471  定木孝市朗  3. 2. 9  死亡  
38105  佐々木庶博  3. 1.22 業務廃止 
40351  河村勝彦   3. 2.28  〃   
41793  倉橋曉    2. 9.30  〃   
44544  門脇昭    2.12.31  〃   
46198  唐川浩志   3. 2.16  死亡  
49357  坂野恒子   3. 3. 4 業務廃止 
53297  下山泰弘   2.12.31  〃   
54019  矢野功    3. 1.15  死亡  
58300  坂勇    2.11.14 〃    
60764  冨里善次   3. 3. 1 業務廃止 
65092  狩野光人   3. 2.14  死亡  
68850  折戸利夫   3. 1. 5 〃    
70747  濱口昌彦   2.12.12 〃    
71456  柴山直喜   3. 1.21 〃    
72091  山崎美代子  2.11.27 〃    
72497  桑田隆之   3. 2.20 〃    
73696  酒井稔    3. 2. 2 〃    
76059  渡邉天雄   3. 2.15 業務廃止 
76396  小林美津子  3. 2.24 〃    
77341  本間實    2.12.15 〃    
79264  小尾利邦   3. 2. 3  死亡  
79526  草野保    3. 2.28 業務廃止 
79554  三浦弘    3. 2.26 〃    
79682  島田一夫   3. 2.28 〃    
80113  中村敏    3. 1.17  死亡  
80250  水野恵美子  3. 1.19 〃    
81116  永野剛男   2.12.31 業務廃止 
86278  近藤正躬   3. 2.28 〃    
91733  工藤徳郎   3. 2.22 〃    
92896  小田信秀   3. 2.28 〃    
93402  米田敏    2.12.31  〃   
94597  加藤美菜   2. 9.17  〃   
98611  吉田均    3. 1. 4  死亡  
106227  梶修    3. 2.28 業務廃止 
106594  米原雅美   3. 1.15  〃   
108374  柿本昌一   3. 2.19  〃   
108870  藤原正光   3. 2. 5  死亡  
111382  朝比奈礼子  3. 2.27 業務廃止 
111680  伊藤五郎   3. 1.31  〃   
112120  安川浩二   2.12.22  〃   
113072  山中一浩   2. 9.20  死亡  
113712  和泉純    2.12.10 業務廃止 
113722  庫本康    3. 2.28  〃   
114714  中川明文   3. 3. 2  〃   
119452  大津山正   3. 1.18  死亡  
119496  山田昇    3. 1.27 業務廃止 
130158  杉江徹郎   3. 1. 6  〃   
131720  和島静子   2. 8.28  〃   
131820  永田楽    3. 2.26  〃   
133104  二本柳健   3. 3. 1  〃   
133861  林一衛    2.10.21  死亡  
135303  黒木航太   2.10.31 業務廃止 
136661  鳥居正昭   3. 1.15  〃   
136854  渡辺真弓   3. 2.26  〃   
138028  新谷一磨   3. 2.26  〃  
140883  堀江節    3. 1.31  〃   
141925  鴨志田星矢 3. 3. 5 業務廃止 
142436  古谷悠平   3. 1. 4  〃   
 8989  周参見博   3. 2.15  死亡  
10211  岩付一男   3. 2.14  〃   
14547  山口貞生   2. 7.23 業務廃止 
15704  吉野政幸   3. 1.28  死亡  
15826  伊藤貞男   3. 3.16 業務廃止 
18652  今井顯    3. 3.10  死亡  
26039  近藤恒雄   3. 2.19 業務廃止 
26522  北浜靖朗   3. 3.15  〃   
26821  津田文江   3. 3.18  〃   
26993  田中靖彦   3. 2.20  死亡  
28865  佐久間洋一  3. 3.28 業務廃止 
28906  長坂佳榮   3. 2.28  〃   
29184  喜多元晴   3. 2. 3  死亡  
29207  滝田守    3. 1.19  〃   
29337  林眞義    3. 1.12  〃   
30472  高梨理    3. 3.15 業務廃止 
30492  山本利彦   3. 3.25  〃   
31248  台木信晴   3. 3. 7  死亡  
33715  高田鐵雄   3. 1. 4  〃   
35051  野溝豊    3. 2. 2  〃   
36436  坂井啓志   2.12. 8  死亡  
36569  菅昭雄    3. 2.26 業務廃止 
37016  中川卓郎   1.12.31  〃   
37602  近藤秀雄   3. 3. 1  〃   
37781  藤田精一   3. 2.28  死亡  
38080  光安亮介   3. 3.20 業務廃止 
39523  服部憲幸   3. 2.25  死亡  
40003  田村年弘   3. 2.28 業務廃止 
41589  八木原啓二  3. 3.16  〃   
42487  小峯勇    3. 1.30  死亡  
43635  濱中英雄   3. 3.29 業務廃止 
44666  小西彦衞   3. 1.13  死亡  
46041  真峯昇平   3. 2.20  〃   
46233  高橋長樹   3. 3. 8 業務廃止 
47006  中村喜久造  3. 3. 3  〃   
48905  山城三惠子  3. 3.31  〃   
48963  田中信輝   3. 3.20  〃   
49894  吉田和男   3. 1. 4  死亡  
49924  山田嘉子   3. 3.20 業務廃止 
53555  山谷孝夫   3. 3.14  死亡  
54614  岩間裕子   3. 2.24  〃   
55002  小町秀二   3. 1. 9  〃   
58867  馬越晃一   3. 3.15 業務廃止 
59598  大森和夫   3. 3.24  〃   
59941  高原利典   3. 3.20  〃   
60926  友師義治   3. 1.30  〃   
60934  西垣秀彦   3. 2.15  死亡  
63252  中邑信孝   2.12.31 業務廃止 
66697  三谷順一   3. 1.13  死亡  
67193  南部浩    3. 3.25 業務廃止 
67799  伊藤良昭   2.12.31  〃   
67956  我妻宗夫   3. 1.28  死亡  
68844  磯部純男   3. 1.13  〃   
71934  矢吹吉美   3. 3.31 業務廃止 
73841  深谷誠    3. 3. 1  〃   
74174  小石圭一   3. 3.30  〃   
74332  石間香苗   3. 3.23  〃   
74761  尾関悦子   3. 3.31  〃   
75039  瀬野雄二   3. 3.22  〃   
76093  小池小百合  3. 3.31  〃   
77094  神宮厚    3. 2. 9  〃   
77554  窪田春夫   3. 3.17  〃   
80896  鹿野靖    2.12.31  〃   
83427  宮田吉久   3. 3.10  〃   
83791  松岡徹    3. 3.18 〃
85174  佐々木英男  3. 3.31 〃
85400  是川武士   3. 2. 9 死   亡
85423  上田吉彦   3. 3.25 業務廃止 
88407  林武一郎   3. 2.16 死   亡
88998  大塚清孝   3. 3,11 〃
89028  仁木英明   3. 3.23 業務廃止 
89612  牧憲俊    3. 3.29 〃
90861  森本義久   3. 3.22 〃
91059  久野武    3. 1.14 〃
93666  倉島一郎   3. 3.19 〃
95233  李起昇    3. 1. 4 〃
96120  長谷川夫佐子 3. 3.24 〃
96420  金原美惠子  3. 3.15 〃
97689  遊佐岩夫   3. 3.23 〃
97829  須藤襄    3. 2.25 〃
99083  福嶋重将   3. 1.27 死   亡
99747  佐野新吾   3. 3.30 業務廃止 
100343  原田一三   3. 1.18 死   亡
103488  寺松正陽   3. 2.25 業務廃止 
103585  栗須谷平治  3. 3.17 〃
105960  福田久佑   3. 3. 9 〃
107993  北山繁則   3. 3.25 〃
108168  阿部俊夫   3. 3.30 〃
108638  篠宮眞隆   3. 3.26 〃
109032  渡邊忠    3. 1.20 死   亡
109656  畑中俊宏   3. 3.31 業務廃止 
110771  三上武志   3. 3.30 〃
110973  中野冨美男  3. 3.26 〃
111367  大前祥一   3. 3.30 〃
111806  磯谷榮    3. 2.28 〃
111916  宮本治貢   3. 2.22 〃
113829  古川司    3. 3.31 〃
116007  本多義孝   2.11.30 〃
119636  平井清志   3. 3.26 〃
120583  大野晃    3. 3.15 〃
122838  武田美香   2.12.31 〃
123689  木地秀斗   3. 3.11 〃
124983  中村千春   3. 3.18 〃
125605  中谷和規   3. 3.15 〃
132467  加藤恵美   1. 7.10 〃
134484  新井健一郎  3. 3.22 〃
135579  高田範昭   3. 2.25 〃
135875  上田和利   3. 3. 4 〃
138596  川井範雄   3. 3.22 〃
140744  倭文宏之   3. 2.15 〃
141916  吉住祐子   3. 3.12 〃
142242  荒川正太   3. 3.26 〃
142482  丸山宗城   3. 3.15 〃
142523  三浦里美   3. 2.20 〃
142576  小林政明   3. 3.19 〃
143486  狩野正浩   3. 2.28 〃