お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 ZJS会員係
  • 会員直通:03(6858)6965
  • FAX番号:03(6858)6968
お電話での受付時間
平日 9:00~12:00
  13:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

Article

日税連、税理士登録抹消公告を官報掲載

2021年05月24日
日本税理士会連合会は5月24日、令和3年4月1日~28日までの「税理士登録抹消公告」を官報に掲載した。死亡、業務廃止等により税理士登録を抹消した者は272人。
9583   大野嘉一郎  3. 3.31 業務廃止 
11529  花岡實    3. 3.29 〃
12798  福川清太郎  3. 3.31 〃
15865  濱田浩    3. 3.31 〃
15936  冨田泰弘   3. 3.31 〃
16284  友野信吉   3. 3.31 〃
20183  寺門文雄   3. 3.31 〃
20343  佐藤秀昭   3. 3.31 〃
23057  武居正義   3. 3.31 〃
26544  合月元榮   3. 3.31 〃
26662  伊藤文夫   3. 3.31 〃
26693  小野彪    3. 3.13 死   亡
27932  亀田正彦   3. 3.31 業務廃止 
28639  藤井宥次   3. 2. 6 死   亡
29088  中島浩    3. 3.31 業務廃止 
30233  小川辰夫   3. 2.14 〃
30832  小内邦光   3. 3.31 〃
31935  市川則正   3. 3.13 死   亡
34761  先川雄二   3. 3.31 業務廃止 
34863  川村征治   3. 3.31 〃
40007  川口稔    3. 3.31 〃
40698  五井聰    3. 3.31 〃
42285  松浦昇作   2.12.28 〃
42663  佐藤美代子  3. 3.31 〃
43956  遠藤稔    3. 3.31 〃
44076  高井憲治   3. 3.31 〃
46870  中川昭子   3. 3.31 〃
47829  嶋村宗治   3. 3.31 〃
49771  高見俊博   3. 3.31 〃
50937  永田和美   2.12.31 〃
52186  濱中萬登   3. 3.31 〃
56425  田村久美子  3. 3.20 〃
57751  国井正治   3. 3.31 〃
58019  太島聰    3. 3.31 〃
58496  北岡郁夫   3. 3.31 〃
62071  澤端利男   3. 3.31 〃
62457  井上壽男   3. 3.31 〃
63606  小林朗    3. 3.18 〃
63982  山田泰照   3. 3.31 〃
64670  小池雅喜   3. 3.31 〃
67732  今仲保郎   3. 3.31 〃
67925  三浦貞哉   3. 3.31 〃
70153  中村誠司   3. 3.31 〃
70269  宮興     3. 3.31 〃
73379  藤井辰也   3. 3.31 〃
73553  中川善雄   3. 3.31 〃
73667  荒木玉枝   3. 3.31 〃
75316  田中美代子  3. 3.31 〃
75849  萩原健    3. 3.31 〃
77019  関谷建三   3. 3.30 〃
77250  西村惠    3. 3.31 〃
77954  伊豆彰夫   3. 3.31 〃
79207  金子公年   3. 3.31 〃
79489  太田暁    3. 3.31 〃
79924  布浦若子   3. 3.31 〃
84230  今村博隆   3. 3.18 〃
84397  高山悦子   3. 3.31 〃
84712  内藤弘    3. 3.31 〃
85900  森笹安正   3. 3.31 〃
86565  河内満維   3. 3.30 〃
86582  西村義智   3. 3.31 〃
88669  横内康矩   3. 3.31 〃
88941  飯田孝俊   3. 3.31 〃
89084  宮崎満正   3. 3.31 〃
90097  西凖一    3. 3.31 〃
91082  國原四郎   3. 3.31 〃
93089  粟野征一   3. 3.31 〃
97163  堀田修平   3. 3.31 〃
97980  東出憲一   3. 3.31 〃
99432  宗宮綱夫   3. 3.31 〃
100880  高田春一   3. 3.31 〃
101076  田口武徳   3. 3.31 〃
101751  海瀬浩昭   3. 3.31 〃
103593  大中能之   3. 3.31 〃
103839  田原豊    3. 3.31 〃
104271  原田宏美   3. 3.30 〃
104613  島尾勇人   3. 3.31 〃
105348  服部和彦   3. 3.31 〃
105845  菊池宏邦   3. 3.31 〃
105871  太田勝彦   3. 3.31 〃
106438  池田秀康   3. 3.31 〃
106440  落合裕    3. 3.31 〃
107989  橋本秀俊   3. 3.31 〃
108290  大上利生   3. 3.31 〃
111224  西川康洋   3. 3.31 〃
112774  勝峰俊    3. 3.30 〃
114843  大木健司   3. 3.31 〃
116382  野間眞    3. 3.30 〃
116548  小林洋二   3. 3.31 〃
116841  東出松雄   3. 3.31 〃
116941  植田吉則   3. 3.31 〃
117560  島田彰    3. 3.31 〃
117703  水野貴之   3. 3.31 〃
118905  八幡幸雄   3. 3.30 〃
122643  冨名腰隆   3. 3.26 〃
124325  近田智則   3. 3.31 〃
125926  上村明男   3. 3.31 〃
125982  田口英亮   3. 3.31 〃
126003  宮本健太   3. 3.31 〃
126148  高橋勉    3. 3.31 〃
128365  釣本好幸   3. 3.31 〃
130659  高橋映二   3. 3.31 〃
132915  川端隆寛   3. 3.31 〃
133542  島谷富美男  3. 3.31 〃
133604  江口博    3. 3.31 〃
133782  羽二生泰範  3. 3.31 〃
134919  鈴木勝也   3. 3.31 〃
135870  河合雅文   3. 3.31 〃
137898  横尾篤    3. 3.31 〃
138514  岡崎一浩   3. 3.31 〃
139605  藤原秀樹   3. 3.31 〃
140568  寺本篤史   3. 3.31 〃
140712  柿崎達也   3. 3.31 〃
140985  久保豊    3. 3.31 〃
142599  平川真優   3. 3.31 〃
143872  高田紗綾   3. 3.31 〃
11516  原隆     3. 2.24 死   亡
15729  島崎典彦   3. 3.31 業務廃止 
16424  永田哲夫   3. 1. 8 死   亡
16714  梯秀夫    3. 3.18 〃
19113  名嶋悟    3. 3.18 〃
19721  西川宏    3. 3.23 〃
19991  岡野雄次   3. 3.31 業務廃止 
20633  大塚和久   2.12.31 〃
22546  伊藤貞治   1. 8.30 〃
23696  福島三郎   3. 3.31 〃
24406  近藤正胤   3. 4.12 〃
24480  坂本伸一   3. 3.31 〃
24741  本山勝雄   3. 3.27 死   亡
24894  松浦貞郎   1. 9.23 〃
25000  古賀晃一   3. 3.31 業務廃止 
26451  竹本正躬   3. 4.28 〃
26881  山本芳彦   3. 3.31 〃
28568  鈴木洋子   3. 4.16 〃
30466  星和治    2.10.26 死   亡
30639  番場宣夫   3. 3.31 業務廃止 
30664  田邉仁    3. 3.31 〃
30876  石渡邦夫   3. 3.31 〃
32158  佐藤耕三   3. 2.12 死   亡
32656  垂井英夫   3. 1.21 業務廃止 
33075  平田育也   3. 3.24 死   亡
33343  鷲野實雄   3. 4.20 業務廃止 
34311  細山田睦子  3. 4.23 〃
34409  藤原清志   3. 1. 2 死   亡
34752  妹尾紀彦   3. 4. 9 業務廃止 
36232  寺本瑞惠   2.10.22 死   亡
40220  高岡繁行   3. 3.25 業務廃止 
40247  江利田喬   3. 3.12 〃
43331  佐藤有文   3. 3.31 〃
43466  田中利治   3. 3.31 〃
44138  加治屋正樹  3. 3.31 〃
45230  市川幸次   3. 3.31 〃
47205  上谷泰一   3. 4.19 〃
48429  太田正則   3. 4. 8 〃
48756  杉田守男   3. 2.16 死   亡
49384  竹原保    3. 4.16 業務廃止 
49504  小笠原哲夫  3. 3.12 〃
51103  上田一郎   3. 2. 5 〃
51284  灘野光廣   3. 3. 4 死   亡
55596  小西昭    3. 4.12 業務廃止 
55803  杉田守男   2.12.25 〃
56008  水野慈郎   3. 3.31 〃
56707  吉牟田聖吾  2.12.14 〃
58412  田代繁夫   3. 3.31 〃
58507  寺崎三枝子  3. 3.31 〃
58833  岡善彦    3. 3.31 〃
58898  池谷弥生   3. 3.30 〃
60662  加藤茂    3. 3.29 死   亡
61322  今井久治   3. 3.31 業務廃止 
63454  奥村浩志   3. 3. 1 死   亡
63926  大西美代子  3. 3.31 業務廃止 
64403  清水孝    3. 3.31 〃
65210  舩坂茂治   3. 3.11 死   亡
66323  三田村彰   2. 1.24 業務廃止 
66588  長谷川福重  3. 3.25 死   亡
67097  上田次亮   3. 3.31 業務廃止 
67837  泰間七郎   3. 3.31 〃
67939  大塲穆    3. 4. 1 〃
68010  森川典一   3. 3.30 〃
68316  池尻一址   3. 3.25 〃
68768  中本博    3. 3.31 〃
68817  野川喜久雄  3. 3.12 〃
68874  木村寛    3. 3.31 〃
69367  丸直樹    3. 4.28 〃
70688  野口悦司   3. 3.31 〃
70823  平野雄二   3. 4. 4 死   亡
72839  安東仁一郎  3. 3.31 〃
72842  竹田準一   3. 3.18 業務廃止 
72904  澤井治    3. 3. 1 死   亡
74605  楠瀬宗一   3. 3.31 業務廃止 
74900  赤松達男   3. 3.31 〃
75128  内川澄男   2.10.17 死   亡
75950  菅沼直子   3. 3.31 業務廃止 
76038  山内進一   3. 3.19 〃
76998  太田則利   3. 3.31 〃
77300  速水陽一   3. 3.16 死   亡
77310  古好正憲   3. 3.31 業務廃止 
77753  堀内鈞    3. 3.31 〃
77756  鈴木隆夫   3. 3.31 〃
77944  細井慎二   3. 3.25 〃
79070  今村公昭   3. 1.13 死   亡
79748  中村孝彦   3. 2.28 業務廃止 
79841  小林重光   1.12.29 死   亡
81431  加藤正彦   3. 3.31 〃
81780  高崎健二   2.12.28 〃
83167  北川一好   3. 4.26 業務廃止 
83400  五反田武夫  3. 4.13 〃
83414  長谷川武司  3. 3.31 〃
83523  石川勝賢   3. 3.30 〃
84120  内田幸利   2.11.16 死   亡
84782  冨鶴重夫   3. 3.31 業務廃止 
84855  仲宗根宗聡   3. 2. 9 死   亡
86950  見鳥信吉   3. 3.31 業務廃止 
89103  中野良樹   3. 3.31 〃
89828  大森悠紀雄  2. 6.30 〃
90094  山本香織   3. 4.20 〃
90268  園田将章   3. 4. 1 〃
91156  平田義治   3. 2.13 死   亡
91219  村田由美子  3. 3. 1 〃
91807  五藤洋二   3. 3.31 業務廃止 
92714  松丘政徳   3. 3.25 死   亡
92831  多田一雄   3. 3.10 業務廃止 
92929  門邦夫    3. 2.26 死   亡
94836  尾崎啓    3. 3.31 業務廃止 
94923  栗山治    3. 2.18 死   亡
95257  大久保信夫  3. 3.31 業務廃止 
97739  齋藤正典   3. 3.18 死   亡
98101  野々垣隆彦  3. 3.31 業務廃止 
98157  永田嘉輝   3. 4. 5 死   亡
100510  吉田滿夫   3. 3.31 業務廃止 
101782  高橋達彦   3. 2.12 死   亡
101821  古川雅一   3. 4.21 業務廃止 
101954  谷村純子   3. 3.31 〃
102383  牧美喜男   2.12.31 〃
103372  太田和暉   3. 4. 1 死   亡
104086  栗原三房   3. 3.25 業務廃止 
104305  松尾龍介   3. 3.24 死   亡
104453  植田和則   3. 3.31 業務廃止 
105938  山下徳夫   3. 3. 9 死   亡
106396  平松隆男   3. 3.31 業務廃止 
106442  三國正夫   3. 3.23 死   亡
106718  三宅康雄   3. 4. 6 〃
107146  武田英男   3. 2.18 〃
107907  中藤武行   3. 3.31 業務廃止 
108070  山本重二   3. 3.31 〃
108240  渡邉和利   3. 3.10 〃
109026  堀江光雄   3. 3.31 〃
109148  飯田昇司   3. 3.26 〃
110884  金子豊美   3. 3.29 〃
111825  福田正寛   3. 4.26 〃
112089  淺香徳幸   3. 3.31 〃
112398  加藤裕康   3. 3.31 〃
114230  辻本孝子   3. 3.31 〃
114839  藤本敏雄   3. 4.15 〃
116164  藪幸利    3. 3.25 〃
118438  平田徳雄   3. 2.25 〃
119802  北本幸一   3. 3.17 〃
120649  吉田篤司   3. 4. 1 〃
121501  望月洋介   2.12.30 〃
122096  高田賢一   3. 3.31 〃
122130  高木和義   3. 3.31 〃
127270  松浦繁    3. 3.18 〃
128207  白石正司   3. 3.31 〃
129728  境田直志   3. 3.31 〃
133908  井出裕子   3. 3.31 〃
135616  坂口隆三   3. 3.31 〃
138094  佐藤邦彦   3. 3.26 〃
139819  加治屋博已  2.12. 5 死   亡
140202  藤原智佳   3. 4. 1 業務廃止 
140350  石井直樹   1.12.27 〃
142820  武田憲明   3. 3.31 〃
143488  太田優紀   3. 3.31 〃
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20210524/20210524g00113/20210524g001130068f.html