お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 ZJS会員係
  • 会員直通:03(6858)6965
  • FAX番号:03(6858)6968
お電話での受付時間
平日 9:00~12:00
  13:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

Article

日税連、税理士登録抹消公告を官報掲載

2021年06月15日
日本税理士会連合会は6月15日、令和3年5月1日~26日までの「税理士登録抹消公告」を官報に掲載した。死亡、業務廃止等により税理士登録を抹消した者は161人。
1678   黒本良夫   3. 2. 7  死亡  
7431   喜多山宏明  3. 4. 1 業務廃止 
11120  中川羊二   3. 2.26  死亡  
12466  中村惠次   3. 3.26 業務廃止 
15886  林平二郎   3. 4.28 〃    
17297  坂本昌平   3. 4.15  死亡  
17713  三浦東    3. 4.12 業務廃止 
18624  亀山松男   3. 3.25 〃    
19494  諸貫勇    3. 3.29 〃    
19606  林成好    3. 3.31 〃    
20444  藤村秀壽   3. 3.31 〃
20739  木山文雄   3. 3.31 〃
24057  飯塚博     3. 3.31 〃
26499  後藤雅子   3. 2.13 死   亡
28609  本多和蔵   3. 1.29 〃
29483  牧野稔    3. 4. 8 業務廃止 
34384  齋藤友明   3. 3.31 〃
36426  松岡英一   3. 3.31 〃
37146  三井かをる  3. 4.28 〃
38683  佐藤新次郎  3. 3.31 〃
41597  横山隆夫   3. 3.31 〃
42209  中村孝義   3. 3.31 〃
43977  森崎実    3. 2.19 死   亡
44012  矢野香代子  3. 2.20  〃   
44726  剣持幸逸   3. 3.21  〃   
46371  高野啓子   3. 3.31 業務廃止 
47170  西原郁夫   3. 3.31  〃   
51241  金井明久   3. 3.31  〃   
54935  森武夫    3. 4. 4  死亡  
59092  辻本正弘   3. 1.18  〃   
59265  土屋幹雄   3. 3.31 業務廃止 
60218  矢島和義   2. 7. 3  死亡  
64707  高桑雅夫   3. 3.31 業務廃止 
67539  佐久良就   3. 3.31  〃   
67651  百武七郎   3. 1.21  死亡  
68099  前野弘    3. 3.31 業務廃止 
69312  山城康子   3. 3.31  〃   
71463  永田久江   3. 3.31  〃   
72131  倉科小百合  3. 3.31  〃   
72206  山岸峻    3. 3.31  〃   
72732  齊藤正和   3. 3.31  〃   
73764  伊藤雄二   3. 3.30  〃   
73770  萩原弘    3. 3.30  〃   
75639  福田賢治   3. 4.28  〃   
75807  島方時夫   3. 4.28  〃   
76035  重田和彦   3. 3.31  〃   
77234  山中康堂   3. 3.31 〃    
77410  日馬良夫   3. 1.21  死亡  
78588  木村進    3. 3.31 業務廃止 
79316  綾部経一   3. 4. 1 〃    
80337  渡邉達雄   3. 3.31 〃    
80548  瀬賀良    3. 3.31 〃    
83154  小林功    3. 4. 1 〃    
84114  土屋進    3. 3.18  死亡  
86238  ●蒔靖幸   3. 3.12 業務廃止  ●は雨冠に鶴 
95442  樋口光雄   3. 3.31 〃    
95961  兵藤廣治   3. 3.29 〃    
97372  有賀政一   3. 3.30 〃    
102344  木村康夫   3. 4. 6  死亡  
104581  加藤由美子  3. 3.20 〃    
105580  割田實    3. 3.31 業務廃止 
105762  中野健次郎  3. 4.28 〃    
105847  眞壁富夫   3. 3.31 〃    
106098  久住勲夫   3. 3.22  死亡  
106299  鈴木篤    3. 4.28 業務廃止 
118540  百田正則   3. 3.31 〃    
120381  大賀美由紀  3. 3.31 〃    
121756  佐藤重喜   3. 4.28 〃    
122671  不破智博   3. 3.31 〃    
136065  小畑信    3. 3.31  〃   
143524  塚澤友貴   3. 4.28  〃   
143718  淺井和也   3. 4.27  〃   
143914  北村伸夫   3. 4.26  〃   
8816   小田切寛   3. 3.22  死亡  
11685  鈴木周三   3. 4.10  〃   
12766  新島亮市   3. 1. 1 業務廃止 
12808  若林恒雄   3. 2. 9  死亡  
13501  尾澤幹雄   3. 3.26  〃   
15688  金谷啓次   3. 3. 7  〃   
15697  野村一男   3. 4.25  〃   
16441  牧田道雄   3. 4.30 業務廃止 
17332  鈴木俊光   3. 4.16  死亡  
18337  寺井士郎   3. 4.20  〃   
18497  伊藤輝代   3. 4.18  〃   
20853  小林信雄   3. 1.31  〃   
21083  田中進    3. 4.13  〃   
22387  井手達    3. 2.20  〃   
22602  大田川直樹  3. 4.15 業務廃止 
23464  藤田盛男   3. 3.21  死亡  
26338  八嶋建史   3. 4.23  〃   
26402  伊藤信吾   3. 4.30  〃   
26612  江田昭夫   3. 4.13  〃   
28360  岡貞雄    3. 5.10 業務廃止 
28402  松本久生   3. 4.22 〃    
29756  濱田展至   3. 3.20  死亡  
30975  松山嘉教   2.12.13 〃    
32052  井上孝正   3. 4.28 業務廃止 
35899  秋葉武志   3. 4.13  死亡  
35941  山根久七   3. 4.19 〃    
37126  小田巻祐三  3. 3.31 業務廃止 
37810  市橋俊治   3. 4.25  死亡  
37939  高橋善三郎  3. 3.31 業務廃止 
38516  城塚浩    3. 4.14 〃    
41864  玉井義宏   3. 3.13  死亡  
46523  北原照仁   3. 4.30 〃    
46548  伊藤文雄   3. 4.18 〃    
47231  塩見哲也   2.12.19 〃    
50442  赤塚光春   3. 4.15 業務廃止 
50520  齋藤幸    3. 4.30 〃    
51586  黒崎宏    3. 4.22  死亡  
52883  山田秀夫   3. 4.30 業務廃止 
54613  澤口幸男   3. 4. 5 〃    
55865  伊藤誠康   3. 4.30 〃    
61288  岩本政明   3. 4.30 〃    
61581  磯賢     3. 4.23  死亡  
65207  大村昭治   3. 3.31 業務廃止 
65373  磯山惠美子  3. 4. 5  〃   
65438  金谷昌恭   3. 2. 1  〃   
66228  中重妙子   3. 4.26  死亡  
69750  小林喜久江  3. 5.21 業務廃止 
70672  深澤ますみ  3. 4.10  死亡  
70795  伊藤清    2.11.22  〃   
72192  中村信夫   3. 4.20 業務廃止 
72321  江本潔    3. 4.28  死亡  
72768  唐木新一郎  3. 4. 5 業務廃止 
75707  西尾隆英   3. 4.30  〃   
79738  山下薫    3. 5.11  〃   
84496  大山彰英   3. 4.29  死亡  
85405  今井廣正   3. 4.30 業務廃止 
86815  土屋敦文   3. 5. 1  死亡  
87125  堀勝彦    3. 4.13  〃   
89106  佐藤賢二郎  3. 5.18 業務廃止 
90774  塚本喜代志  3. 4.17  死亡  
93082  冨田厳夫   3. 4.25  〃   
95593  舘岡功    3. 4.25 業務廃止 
98213  藤本和也   3. 4.25  死亡  
98382  今成陽子   3. 4.18 業務廃止 
102828  小内明    3. 4.28  〃   
107022  後藤進    3. 3.31 〃    
107456  佐藤泰弘   3. 4.27 〃    
107952  簗瀬正人   3. 4.30 〃    
109302  乙藤宗城   3. 4.28 〃    
109323  中原健二   3. 5.15 〃    
109887  大西祐次   3. 4.25  死亡  
111795  田中好明   3. 4.30 業務廃止 
112467  山諸剛二   3. 4.20 〃    
113830  水野廣士   3. 3.31 〃    
114180  島田雅士   3. 4.28 〃    
114290  岡田力雄   3. 4.27  死亡  
114314  菅野逸郎   3. 4.12 〃    
114514  野村紀資   3. 4.28 業務廃止 
115644  落亀博    3. 1.27  死亡  
119389  篠原春雄   3. 4.26 〃    
125466  本田一暁   3. 5.15 業務廃止 
127721  松本武志   3. 4.30 〃    
129974  江渕直行   3. 4.22 〃    
132609  井土正明   3. 3.25  死亡  
134589  岡本愼太郎  3. 5. 2 〃    
135539  釘宮信明   3. 5.11 業務廃止 
141215  丹羽弘樹   3. 4.20 〃    
143339  加藤悟    3. 4.27 〃    
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20210615/20210615g00134/20210615g001340049f.html