お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 ZJS会員係
  • 会員直通:03(6858)6965
  • FAX番号:03(6858)6968
お電話での受付時間
平日 9:00~12:00
  13:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

Article

日税連、税理士登録抹消公告を官報掲載

2021年08月18日
日本税理士会連合会は8月18日、令和3年7月1日~28日までの「税理士登録抹消公告」を官報に掲載した。死亡、業務廃止、欠格条項により税理士登録を抹消した者は158人。
13051  横田正男   3. 5.31 業務廃止 
14538  高橋貞雄   3. 6. 2  死亡  
14582  浅田益宏   3. 4. 5 〃
14675  深瀬昭    3. 6.30 業務廃止 
18537  荒木孝雄   3. 6.21 〃
19706  森田茂    3. 6.30 〃
21078  坂本博    3. 6.30 〃
22298  高松幸雄   3. 6.20 〃
22536  高瀬利夫   3. 4.28  死亡  
24784  廣田政夫   3. 5.17 〃
25187  山田昌夫   3. 2.27 〃
25286  澁谷定男   3. 6. 3 〃
26452  善家通夫   3. 6.30 業務廃止 
28443  井上清登志  3. 6.13  死亡  
28562  登山正夫   3. 6.14 〃
28596  遠藤徹    3. 6.30 業務廃止 
30320  石井清之   3. 5.20 〃
30480  石井茂子   3. 5.20 〃
32566  三原元三郎  3. 6.28 〃
33528  貝塚康彦   3. 5.28 〃
36128  柿埜哲夫   3. 6.30 〃
36176  冨重二美   3. 6.30 〃
36614  小林文覺   3. 6.10 〃
37079  古川裕    3. 6.30 〃    
37336  三ッ橋健二  3. 6.30 〃    
40558  市川介三   3. 6.30 〃    
42383  森淺雄    3. 6.24  死亡  
44776  小野幸男   3. 6.30 業務廃止 
47788  齊藤修    3. 6.17  死亡  
48274  永田哲    3. 6.30 業務廃止 
48396  岡村眞智子  3. 5.31 〃    
48742  北山智    3. 6.27  死亡  
49367  長尾友子   3. 6.30 業務廃止 
51215  平野晃    3. 6.23 〃    
51854  鈴木義紀   3. 6. 8  死亡  
55218  平野裕二   3. 5.31 業務廃止 
55537  藤田美惠子  2. 7.18  死亡  
58164  佐藤亮    3. 6. 6 〃    
58291  小鍛冶功   3. 5. 9 〃    
59464  松谷虎雄   3. 6.30 業務廃止 
61754  及川輝之  29. 3.16  死亡  
61903  西牧典雄   3. 6.30 業務廃止 
62451  伊東繁雄   3. 6.26  死亡  
62608  下山紘邇   3. 6.30 業務廃止 
63705  川島康子   3. 6.16 欠格条項 
64384  星野恒雄   3. 6.30 業務廃止 
64508  高橋剛    3. 3.28  死亡  
65844  笹山利雄   3. 5.26  〃   
66545  佐々木誠   3. 6.30 業務廃止 
67486  増田隆    3. 6.30  〃   
68804  甘利晃    3. 6.25  〃   
68828  橋本彰    3. 5.18  〃   
70073  三浦和夫   3. 6.22  〃   
70176  若原輝義   3. 6.30  〃   
70311  田中彰人   3. 6.25  〃   
70382  布川嘉雄   3. 6. 2  〃   
72238  松本潔    3. 5. 9  死亡  
72896  柳下高夫   3. 6. 1 業務廃止 
72919  新井健治郎  3. 5.26  死亡  
73419  河内章    3. 6.30 業務廃止 
73727  近藤弥江   3. 6.30  〃   
74235  片岡悦子   3. 6.25  〃   
75343  加古雅男   3. 5.27  死亡  
76210  小山伸治   3. 3.31 業務廃止 
77237  高橋明    3. 5.17  〃   
77393  半田二百   3. 5.11  死亡  
78634  田村剛一   3. 6.10  〃   
79381  丸山啓司   3. 5. 8  〃   
79860  山口智顯   3. 4. 1  〃   
81368  村上利夫   3. 3.13  〃   
81714  三浦弘二   3. 6.30 業務廃止 
83191  金子亘    3. 6. 7  死亡  
85986  高見澤清   3. 2.14  〃   
86996  高嶋喜美士  3. 6.30 業務廃止 
87191  山本政宏   3. 6.30  〃   
87559  笠原照子   3. 6.30  〃   
88793  飯野俊六   3. 5. 4  死亡  
88804  坂井孝一   3. 5.31 業務廃止 
90244  上田浩    3. 5.20  〃   
91091  箕野春人   3. 6.30  〃   
95341  小野寺賢   3. 6.30  〃   
99150  本田政規   2. 8. 1  死亡  
103747  野口正勝   3. 3.31 業務廃止 
103992  根本好昭   3. 4.17  死亡  
104217  石島裕生   3. 6.16 欠格条項 
105456  瀧澤政明   3. 5.31 業務廃止 
107009  増田勝彦   3. 4.30  死亡  
108096  藤井廣滿   3. 6.14  〃   
114634  杉本和弘   3. 6.30 業務廃止 
115897  安達則嗣   3. 6.30  〃   
116044  藤本光一   3. 6.30  〃   
116404  西村隆寛   3. 6.30  〃   
121983  藤井常男   3. 6.30  〃   
122189  藤澤俊彦   3. 6.22  〃   
122967  目時公英   3. 6.30  〃   
124188  加藤光一郎  3. 6.28  〃   
131612  絹川真司   3. 6.22  〃   
133726  奥成年    3. 4.24  死亡  
133986  井上求    3. 6.24 業務廃止 
134562  浦上洋二   3. 6.30  〃   
139705  内田真由子  3. 6.29  〃   
142349  筧佳樹    3. 5.30  死亡  
 7103  池田和夫   3. 6.30 業務廃止 
 9890  若宮君雄   3. 6.13  死亡  
10370  福本芳三   3. 4. 7  〃   
13754  浅場敏男   3. 6.24  〃   
15611  荻原利男   3. 6.30 業務廃止 
15762  松浦省吾   3. 6.26  死亡  
18882  石井孝    3. 7. 1 業務廃止 
20485  斎藤登    3. 6.24  死亡  
21968  久保谷允彦  3. 6.23  〃   
22412  山田一光   3. 5.26  〃   
24742  中間正孝   3. 7.15 業務廃止 
24757  柳川一美   3. 7.10  死亡  
25494  重松資男   2.12.12  〃   
29273  野口馨    3. 7. 7  〃   
30855  齋藤昭一   3. 6.29 業務廃止 
31162  秋山俊雄   3. 6.30  〃   
34237  田中隆亘   3. 6.22  死亡  
36089  田中和美   3. 7. 2 業務廃止 
39003  酒田文隆   3. 6. 9  死亡  
45232  谷口岩男   3. 5.31 業務廃止 
46483  梅本俊文   3. 6.30  〃   
46774  白井秀男   3. 6.28  〃   
48500  稲垣豊    3. 6.17  死亡  
51472  瀧本滋夫   3. 6.27  〃   
56325  木村榮一   3. 2.14  〃   
57363  甲斐正和   3. 6.30 業務廃止 
58817  猪瀬康夫   3. 6.27  死亡  
62487  岩田登    3. 7. 6 業務廃止 
63223  横井保夫   3. 5.25  死亡  
63404  大谷勝    3. 6.15 業務廃止 
81965  河合靜雄   3. 6.18  〃   
86727  河野俊作   3. 7.15  〃   
86879  齋藤誠    3. 4.30  〃   
87204  岡本修一   3. 6.30  〃   
88691  鈴木一友   3. 6.26  死亡  
88799  五味渕博   3. 6.22 業務廃止 
89074  高杉薫二   3. 7. 1  死亡  
92099  猪股千枝   3. 6.25 業務廃止 
92620  松島巧一   3. 7. 2  〃   
93306  竹内義昭   3. 6. 8  死亡  
93361  安部良一   3. 6.25  〃   
93540  川島康晴   3. 6.16 欠格条項 
97014  山田直樹   3. 7.26 業務廃止 
97827  佐藤祐直   3. 6.30  〃   
99087  小林政江   3. 7. 8  〃   
102052  横山篤    3. 4.17  死亡  
103251  永利新一   3. 7. 2  〃   
103678  原井信夫   3. 7.27 業務廃止 
107210  向田和弘   3. 7. 1  〃   
108911  多那瀬光夫  3. 7. 5  〃   
111329  坂上裕三   3. 6.29  〃   
116152  竹上勝三   3. 6.30  〃   
122150  中村光義   3. 6.30  〃   
130989  熊代守良   3. 7.16  〃   
134545  道浦功朗   3. 6.14  〃   
140884  阪井光平   3. 7.15  〃   
 関連サイト https://kanpou.npb.go.jp/20210818/20210818g00189/20210818g001890041f.html